期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114057641 | 小 单 | |||
114057640 | 22:57 | 1 + 1 + 8 = 10 | 大 双 | 对 |
114057639 | 22:52 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114057638 | 22:47 | 8 + 0 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114057637 | 22:41 | 6 + 9 + 5 = 20 | 大 双 | 对 |
114057636 | 22:36 | 9 + 0 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114057635 | 22:31 | 4 + 3 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
114057634 | 22:26 | 6 + 8 + 8 = 22 | 小 单 | 错 |
114057633 | 22:21 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114057632 | 22:17 | 4 + 9 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
114057631 | 22:12 | 2 + 6 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114057630 | 22:07 | 3 + 0 + 5 = 08 | 大 双 | 对 |
114057629 | 22:01 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114057628 | 21:56 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114057627 | 21:51 | 6 + 2 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114057626 | 21:46 | 2 + 2 + 6 = 10 | 大 单 | 错 |
114057625 | 21:41 | 6 + 6 + 5 = 17 | 大 单 | 对 |
114057624 | 21:36 | 7 + 1 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114057623 | 21:31 | 7 + 8 + 6 = 21 | 小 双 | 错 |
114057622 | 21:27 | 8 + 3 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114057621 | 21:22 | 1 + 1 + 0 = 02 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114057640 | 10 | 小 | 双 | ||
114057639 | 10 | 小 | 双 | ||
114057638 | 11 | 小 | 单 | ||
114057637 | 20 | 大 | 双 | ||
114057636 | 18 | 大 | 双 | ||
114057635 | 10 | 小 | 双 | ||
114057634 | 22 | 大 | 双 | ||
114057633 | 09 | 小 | 单 | ||
114057632 | 17 | 大 | 单 | ||
114057631 | 17 | 大 | 单 | ||
114057630 | 08 | 小 | 双 | ||
114057629 | 13 | 小 | 单 | ||
114057628 | 15 | 大 | 单 | ||
114057627 | 12 | 小 | 双 | ||
114057626 | 10 | 小 | 双 | ||
114057625 | 17 | 大 | 单 | ||
114057624 | 13 | 小 | 单 | ||
114057623 | 21 | 大 | 单 | ||
114057622 | 15 | 大 | 单 | ||
114057621 | 02 | 小 | 双 | ||
114057620 | 13 | 小 | 单 | ||
114057619 | 15 | 大 | 单 | ||
114057618 | 12 | 小 | 双 | ||
114057617 | 09 | 小 | 单 | ||
114057616 | 24 | 大 | 双 | ||
114057615 | 09 | 小 | 单 | ||
114057614 | 12 | 小 | 双 | ||
114057613 | 14 | 大 | 双 | ||
114057612 | 14 | 大 | 双 | ||
114057611 | 15 | 大 | 单 | ||
114057610 | 21 | 大 | 单 | ||
114057609 | 12 | 小 | 双 | ||
114057608 | 10 | 小 | 双 | ||
114057607 | 12 | 小 | 双 | ||
114057606 | 16 | 大 | 双 | ||
114057605 | 22 | 大 | 双 | ||
114057604 | 06 | 小 | 双 | ||
114057603 | 22 | 大 | 双 | ||
114057602 | 13 | 小 | 单 | ||
114057601 | 18 | 大 | 双 | ||
114057600 | 15 | 大 | 单 | ||
114057599 | 14 | 大 | 双 | ||
114057598 | 16 | 大 | 双 | ||
114057597 | 10 | 小 | 双 | ||
114057596 | 10 | 小 | 双 | ||
114057595 | 10 | 小 | 双 | ||
114057594 | 16 | 大 | 双 | ||
114057593 | 10 | 小 | 双 | ||
114057592 | 13 | 小 | 单 | ||
114057591 | 08 | 小 | 双 |
50期内,10共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出10 18 12 12 16 10 10 16 |